日数 | スケジュール/寄港地 | 国名 | 入出港 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バンクーバー | カナダ | 出港 | –:– | 17:00 |
2 | 終日クルージング | – | 終日航海 | –:– | –:– |
3 | 終日クルージング | – | 終日航海 | –:– | –:– |
4 | 終日クルージング | – | 終日航海 | –:– | –:– |
5 | 終日クルージング | – | 終日航海 | –:– | –:– |
6 | 終日クルージング | – | 終日航海 | –:– | –:– |
7 | ラハイナ/マウイ島 | – | 入港/出港 時間★ | 8:00 | 23:00 |
8 | ナウィリウィリ/カウアイ島 | アメリカ | 入港/出港 時間 | 9:30 | 17:00 |
9 | ヒロ/ハワイ島 | アメリカ | 入港/出港 時間 | 9:30 | 19:00 |
10 | カイルアコナ/ハワイ島 | アメリカ | 入港/出港 時間★ | 8:00 | 18:00 |
11 | ホノルル/オアフ島 | アメリカ | 入港/帰港 | 6:00 | –:– |
★印はテンダーボート(小型船)にて上陸します。天候によりボートが欠航し寄港できない場合もございます。