日数 | スケジュール/寄港地 | 国名 | 入出港 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バンクーバー | カナダ | 出港 | –:– | 17:00 |
2 | 終日クルージング | – | 終日航海 | –:– | –:– |
3 | 終日クルージング | – | 終日航海 | –:– | –:– |
4 | 終日クルージング | – | 終日航海 | –:– | –:– |
5 | 終日クルージング | – | 終日航海 | –:– | –:– |
6 | 終日クルージング | – | 終日航海 | –:– | –:– |
7 | 終日クルージング | – | 終日航海 | –:– | –:– |
8 | ヒロ/ハワイ島 | アメリカ | 入港/出港 時間 | 8:00 | –:– |
9 | ヒロ/ハワイ島 | アメリカ | 入港/出港 時間 | –:– | 18:00 |
キラウェア火山ナイトクルージング | – | 終日航海 | 23:59 | –:– | |
10 | キラウェア火山ナイトクルージング | – | 終日航海 | –:– | 7:00 |
カイルアコナ/ハワイ島 | アメリカ | 入港/出港 時間★ | 8:00 | 20:00 | |
11 | ラハイナ/マウイ島 | – | 入港/出港 時間★ | 8:00 | –:– |
12 | ラハイナ/マウイ島 | – | 入港/出港 時間★ | –:– | 22:00 |
13 | ホノルル/オアフ島 | アメリカ | 入港/帰港 | 7:00 | –:– |
★印はテンダーボート(小型船)にて上陸します。天候によりボートが欠航し寄港できない場合もございます。