日数 | スケジュール/寄港地 | 国名 | 入出港 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ホノルル/オアフ島 | アメリカ | 出港 | –:– | 20:00 |
2 | ヒロ/ハワイ島 | アメリカ | 入港/出港 時間 | 10:00 | 20:00 |
3 | カイルアコナ/ハワイ島 | アメリカ | 入港/出港 時間★ | 8:00 | 20:00 |
4 | ラハイナ/マウイ島 | – | 入港/出港 時間★ | 8:00 | –:– |
5 | ラハイナ/マウイ島 | – | 入港/出港 時間★ | –:– | 17:00 |
6 | 終日クルージング | – | 終日航海 | –:– | –:– |
7 | 終日クルージング | – | 終日航海 | –:– | –:– |
8 | 終日クルージング | – | 終日航海 | –:– | –:– |
9 | 終日クルージング | – | 終日航海 | –:– | –:– |
10 | 終日クルージング | – | 終日航海 | –:– | –:– |
11 | バンクーバー | カナダ | 入港/帰港 | 7:00 | –:– |
★印はテンダーボート(小型船)にて上陸します。天候によりボートが欠航し寄港できない場合もございます。