日数 | スケジュール/寄港地 | 国名 | 入出港 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ケープ・リバティ | アメリカ | 出港 | –:– | 15:00 |
2 | 終日クルージング | – | 終日航海 | –:– | –:– |
3 | ポートカナベラル | アメリカ | 入港/出港 時間 | 12:00 | –:– |
4 | ポートカナベラル | アメリカ | 入港/出港 時間 | –:– | 20:00 |
5 | ココケイ | バハマ | 入港/出港 時間★ | 8:00 | 18:00 |
6 | ナッソー | バハマ | 入港/出港 時間 | 7:00 | 22:00 |
7 | 終日クルージング | – | 終日航海 | –:– | –:– |
8 | 終日クルージング | – | 終日航海 | –:– | –:– |
9 | ケープ・リバティ | アメリカ | 入港/帰港 | 6:00 | –:– |
★印はテンダーボート(小型船)にて上陸します。天候によりボートが欠航し寄港できない場合もございます。